Critical Strike Damage (Seal Affix)
[13.0 - 25.0]%[x] Critical Strike Damage at item power 900Values by item power
| From item power | Range | Greater |
|---|---|---|
| 1 | [5.0 - 6.0]%[x] | 7.5%[x] |
| 330 | [6.0 - 7.0]%[x] | 8.7%[x] |
| 390 | [7.0 - 8.0]%[x] | 10.0%[x] |
| 470 | [8.0 - 10.0]%[x] | 12.5%[x] |
| 590 | [10.0 - 11.0]%[x] | 13.8%[x] |
| 665 | [11.0 - 13.0]%[x] | 16.2%[x] |
| 790 | [13.0 - 25.0]%[x] | 31.3%[x] |
Related affixes
Critical Strike DamageCharm · Rare charm, suffixCritical Strike DamageSeal · Set bonus: Way of the Blurring BladeCritical Strike DamageTemper · Worldly Finesse (Legendary)Critical Strike DamageTemper · Worldly Finesse (Magic)Critical Strike DamageTemper · Worldly Finesse (Rare)Critical Strike Damage MultiplierGearCritical Strike Damage MultiplierGear