Weapon Damage (Staff)
+[207 - 345] Weapon Damage at item power 900Values by item power
| From item power | Range | Greater |
|---|---|---|
| 1 | +2 | +2 |
| 120 | +[4 - 7] | +8 |
| 200 | +[5 - 9] | +11 |
| 280 | +[8 - 13] | +16 |
| 340 | +[11 - 18] | +22 |
| 400 | +[14 - 23] | +28 |
| 460 | +[19 - 31] | +39 |
| 520 | +[25 - 42] | +53 |
| 605 | +[40 - 67] | +84 |
| 665 | +[60 - 100] | +125 |
| 750 | +[98 - 163] | +204 |
| 790 | +[123 - 205] | +256 |
| 810 | +[138 - 230] | +288 |
| 830 | +[152 - 253] | +317 |
| 850 | +[169 - 281] | +352 |
| 900 | +[207 - 345] | +432 |
Uniques with it
Related affixes
Weapon DamageGearWeapon DamageGearWeapon DamageGearWeapon DamageGearWeapon DamageGearWeapon DamageGearWeapon DamageGearWeapon DamageGearWeapon DamageGearWeapon DamageGearWeapon DamageGearWeapon DamageGearWeapon DamageGearWeapon DamageGearWeapon DamageGearWeapon DamageGearWeapon DamageGearWeapon DamageGear