Weapon Damage (Quarterstaff)
+[188 - 314] Weapon Damage at item power 900Values by item power
| From item power | Range | Greater |
|---|---|---|
| 1 | +2 | +2 |
| 120 | +[4 - 6] | +8 |
| 200 | +[5 - 8] | +10 |
| 280 | +[7 - 12] | +15 |
| 340 | +[10 - 16] | +20 |
| 400 | +[12 - 21] | +26 |
| 460 | +[17 - 28] | +35 |
| 520 | +[23 - 39] | +48 |
| 605 | +[37 - 61] | +76 |
| 665 | +[55 - 91] | +114 |
| 750 | +[89 - 148] | +186 |
| 790 | +[112 - 187] | +233 |
| 810 | +[125 - 209] | +262 |
| 830 | +[138 - 230] | +288 |
| 850 | +[153 - 256] | +320 |
| 900 | +[188 - 314] | +392 |
Uniques with it
Related affixes
Weapon DamageGearWeapon DamageGearWeapon DamageGearWeapon DamageGearWeapon DamageGearWeapon DamageGearWeapon DamageGearWeapon DamageGearWeapon DamageGearWeapon DamageGearWeapon DamageGearWeapon DamageGearWeapon DamageGearWeapon DamageGearWeapon DamageGearWeapon DamageGearWeapon DamageGearWeapon DamageGear